Team: Team Aman
My desktop, which I use only in Weekends, versus my laptop, which I use from Monday to Friday. Which will gather the most?
join team
Daily Stats
| Date | Work Units Earned |
|---|---|
| Jan 08, 2012 | 0 |
| Jan 09, 2012 | 0 |
| Jan 10, 2012 | 0 |
| Jan 11, 2012 | 0 |
| Jan 12, 2012 | 0 |
| Jan 13, 2012 | 0 |
| Jan 14, 2012 | 0 |
| Jan 15, 2012 | 0 |
| Jan 16, 2012 | 0 |
| Jan 17, 2012 | 0 |
| Jan 18, 2012 | 0 |
| Jan 19, 2012 | 0 |
| Jan 20, 2012 | 0 |
| Jan 21, 2012 | 0 |
| Jan 22, 2012 | 0 |
| Jan 23, 2012 | 0 |
| Jan 24, 2012 | 0 |
| Jan 25, 2012 | 0 |
| Jan 26, 2012 | 0 |
| Jan 27, 2012 | 0 |
| Jan 28, 2012 | 0 |
| Jan 29, 2012 | 0 |
| Jan 30, 2012 | 0 |
| Jan 31, 2012 | 0 |
| Feb 01, 2012 | 0 |
| Feb 02, 2012 | 0 |
| Feb 03, 2012 | 0 |
| Feb 04, 2012 | 0 |
| Feb 05, 2012 | 0 |
| Feb 06, 2012 | 0 |
Monthly Stats
| Date | Work Units Earned |
|---|---|
| Mar, 2010 | 1,022 |
| Apr, 2010 | 12,646 |
| May, 2010 | 9,091 |
| Jun, 2010 | 2,909 |
| Jul, 2010 | 729 |
| Aug, 2010 | 70 |
| Sep, 2010 | 0 |
| Oct, 2010 | 0 |
| Nov, 2010 | 0 |
| Dec, 2010 | 0 |
| Jan, 2011 | 0 |
| Feb, 2011 | 0 |
| Mar, 2011 | 0 |
| Apr, 2011 | 0 |
| May, 2011 | 0 |
| Jun, 2011 | 0 |
| Jul, 2011 | 0 |
| Aug, 2011 | 0 |
| Sep, 2011 | 0 |
| Oct, 2011 | 0 |
| Nov, 2011 | 0 |
| Dec, 2011 | 0 |
| Jan, 2012 | 0 |
| Feb, 2012 | 0 |
Team Aman was created on Mar 27, 2010 by AmanE and has 2 members.

Windows
Linux
Mac OS X